
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 85 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Ukraine
產(chǎn)品編碼 22
交易次數(shù) 85
總金額 88161.89
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190409 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ Алютех К ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 35234409 | 海關(guān)代碼 | UA125220 |
| 進(jìn)口商地址 | 07400 м Бровари вул Оник??нка 61 | ||
| 供應(yīng)商 | СООО Алюмин Техно ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 220075 Минская обл Минский р он ул Селицкого 12 к 211 Б?лорусь | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ Алютех К 07400 м Бровари вул Оник??нка 61 | 申報(bào)人代碼 | 35234409 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | Полосьмак Д О 380675378198 | 擔(dān)保人代碼 | 3121012118 |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8302419000 | ||
| 商品描述 | Фурн?тура що використову?ться у буд?влях для в?кон та ввозиться для власних потреб на виробництво систем оф?сних перегородок та рамного оскл?ння кронштейн 150х215 арт AYPC 150 070?3 03 543 шт п?дкладка опорна арт AYPC F50 0948 300 шт елемент сухарний арт AYPC F50 0942 590 шт Торговельна марка AluminTechno Виробник СООО Алюмин Техно Кра?на виробництва BY譯 | ||
| 毛重 | 256.449 | 數(shù)量 | 250.111 |
| 重量 | 250.111 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 1066.92 | 總價(jià)(UAH) | 28608.65 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.2658 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.2658 |
| 原產(chǎn)國 | belarus | 生產(chǎn)國 | Б?лорусь |
| 運(yùn)輸方式 | 1 | 關(guān)區(qū) | Ки?вська митниця |
| 品牌 | ALUMINTECHNO | ||
-
22產(chǎn)品編碼
-
85交易次數(shù)
-
88161.89總金額
-
2貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170414 | 6203221000 | - | - | - | ||
| 20170414 | 3917400090 | - | - | - | ||
| 20170414 | 7307998000 | - | - | - | ||
| 20170414 | 7020008000 | - | - | - | ||
| 20171030 | 8424301000 | - | - | - | ||
| 20171030 | 3917400090 | - | - | - | ||
| 20171030 | 4009310000 | - | - | - | ||
| 20170808 | 4009310000 | - | - | - | ||
| 20170808 | 3917400090 | - | - | - | ||
| 20170808 | 8424900000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)